Fiches techniques et fiches de sécurité RAPTOR
Téléchargez les documents officiels (PDF, en français) de vos produits RAPTOR. Une fiche manque ou vous hésitez sur le produit ? Écrivez-nous sur WhatsApp.
| Produit | Technique (TDS) | Sécurité (SDS) |
|---|---|---|
| Fûts 200 L, mélange 3:1 (OWNRLBV/200) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Fûts 200 L, mélange 3:1 (OWNRLT/200) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Bidons 5 L, mélange 3:1 (RLB/5) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Bidons 5 L, mélange 3:1 (RLH/5) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Bidons 5 L, mélange 3:1 (RLT/5) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Kit 1 bouteille (RLB/S1) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Kit 1 bouteille (RLT/S1) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Kit 4 bouteilles (RLB/S4) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Kit 4 bouteilles (RLT/S4) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Aérosol 2K revêtement RAPTOR (RLB/AL) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Aérosol 2K revêtement RAPTOR (RLW/AL) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Revêtement multi-usage aérosol 1K (RMUB/AL) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Additif antidérapant Traction (RLTRC/SM) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Apprêt époxy anti-rouille 1 L (REP/1LK) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Apprêt époxy anti-rouille 5 L (REP/5LK) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Apprêt époxy anti-rouille aérosol (REP/AL) | — | Fiche de sécurité |
| Promoteur d’adhérence (RPTAP/AL) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Apprêt d’accrochage (RPTEP/AL) | Fiche technique | Fiche de sécurité |
| Peinture céramique pour étriers (RCE) | Fiche technique | — |
| Peinture émail pour moteur (REE) | Fiche technique | — |
| Peinture ignifuge (RFL) | Fiche technique | — |
| Peinture pour barre stabilisatrice et châssis (RRB) | Fiche technique | — |
| Peinture pour jantes (RWP) | Fiche technique | — |
Les autres références (couleurs d’aérosols) : sur demande.

